Política
Preliminar resultado elección Gobernador en los Ríos
Resultado elección Gobernadores Regionales
Total de votación por Región – DE LOS RIOS
1 Gobernador Regional por elegir
980 total de mesas por región
980 mesas instaladas por región
255 mesas escrutadas de un total de 980 mesas instaladas, correspondiente al 26,02 %.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| F-PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 4.684 | 7,71% | 1 | |
| 1 TAMAR ANGELICA MUÑOZ SEPULVEDA | PSC | 4.684 | 7,71% | 0 |
| O-POR CHILE Y SUS REGIONES | 23.945 | 39,40% | 1 | |
| 2 LUIS CUVERTINO GOMEZ | PS | 23.945 | 39,40% | 0 |
| Y-REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 12.539 | 20,63% | 1 | |
| 3 CAROLINA ANDREA ZUÑIGA BRITO | REPUBLICANO | 12.539 | 20,63% | 0 |
| Z-CHILE VAMOS | 19.603 | 32,26% | 1 | |
| 4 OMAR SABAT GUZMAN | IND | 19.603 | 32,26% | 0 |
| Válidamente Emitidos | 60.771 | 84,51% | ||
| Votos Nulos | 6.200 | 8,62% | ||
| Votos en Blanco | 4.937 | 6,87% | ||
| Total Votación | 71.908 | 100,00% |




